

Connection Technology
Post anchor H-shape

Post anchor H-shape
Application for e.g. wooden structures and wooden fences.
With CE marking.

Article # | Description | Fork width (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Finishing |
---|---|---|---|---|---|---|
008489 | Post anchor H-shape | 71 | 600 | 60 | 6 | hot-dip galvanized |
008937 | Post anchor H-shape | 91 | 600 | 60 | 5 | stainless steel V2A |
008475 | Post anchor H-shape | 91 | 600 | 60 | 6 | hot-dip galvanized |
008931 | Post anchor H-shape | 91 | 800 | 60 | 6 | hot-dip galvanized |
008476 | Post anchor H-shape | 101 | 600 | 60 | 6 | hot-dip galvanized |
008488 | Post anchor H-shape | 111 | 600 | 60 | 6 | hot-dip galvanized |
008936 | Post anchor H-shape | 115 | 1000 | 80 | 8 | hot-dip galvanized |
008477 | Post anchor H-shape | 121 | 600 | 60 | 6 | hot-dip galvanized |
008932 | Post anchor H-shape | 121 | 800 | 60 | 6 | hot-dip galvanized |
008933 | Post anchor H-shape | 121 | 800 | 80 | 8 | hot-dip galvanized |
008478 | Post anchor H-shape | 141 | 600 | 60 | 6 | hot-dip galvanized |
008934 | Post anchor H-shape | 141 | 800 | 80 | 8 | hot-dip galvanized |
008935 | Post anchor H-shape | 161 | 800 | 80 | 8 | hot-dip galvanized |
Post anchor H-shape
Product Data Sheet
1 Page | 239 KB