

Verbindungstechnik
Pfostenträger H-Form

Pfostenträger H-Form
Anwendung z.B. bei Holzkonstruktionen und Holzzäunen.
Mit CE-Kennzeichnung.

Art-Nr. | Bezeichnung | Gabelweite (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Oberfläche |
---|---|---|---|---|---|---|
008489 | Pfostenträger H-Form | 71 | 600 | 60 | 6 | feuerverzinkt |
008937 | Pfostenträger H-Form | 91 | 600 | 60 | 5 | Edelstahl V2A |
008475 | Pfostenträger H-Form | 91 | 600 | 60 | 6 | feuerverzinkt |
008931 | Pfostenträger H-Form | 91 | 800 | 60 | 6 | feuerverzinkt |
008476 | Pfostenträger H-Form | 101 | 600 | 60 | 6 | feuerverzinkt |
008488 | Pfostenträger H-Form | 111 | 600 | 60 | 6 | feuerverzinkt |
008936 | Pfostenträger H-Form | 115 | 1000 | 80 | 8 | feuerverzinkt |
008477 | Pfostenträger H-Form | 121 | 600 | 60 | 6 | feuerverzinkt |
008932 | Pfostenträger H-Form | 121 | 800 | 60 | 6 | feuerverzinkt |
008933 | Pfostenträger H-Form | 121 | 800 | 80 | 8 | feuerverzinkt |
008478 | Pfostenträger H-Form | 141 | 600 | 60 | 6 | feuerverzinkt |
008934 | Pfostenträger H-Form | 141 | 800 | 80 | 8 | feuerverzinkt |
008935 | Pfostenträger H-Form | 161 | 800 | 80 | 8 | feuerverzinkt |
Pfostenträger H-Form
Produktdatenblatt
1 Seite | 1,7 MB